Карта вин
Красные вина
Красные вина Армении/ Red wines Armenia
| Арени | |||
| Areni | |||
| Красное сухое | 11% | 750мл | 900-00 |
| Гетап Вернашен | |||
| Getap Vernashen | |||
| Красное полусладкое | 11% | 750мл | 1000-00 |
| Аспети Вишневое | |||
| Aspeti Cherry | |||
| Красное полусладкое | 12% | 750мл | 740-00 |
| Аспети Сливовое | |||
| Aspeti Plum | |||
| Красное полусладкое | 12% | 750мл | 740-00 |
| Аспети Гранатовое | |||
| Aspeti Pomegranate | |||
| Красное полусладкое | 12% | 750мл | 740-00 |
Красные вина Aбхазии/ Red wines Abkhazia
| Амра | |||
| Amra | |||
| Красное cухое | 10% | 750мл | 900-00 |
| Апсны | |||
| Apsni | |||
| Красное полусладкое | 11% | 750мл | 900-00 |
| Лыхны | |||
| Lihni | |||
| Красное cухое | 11% | 750мл | 900-00 |
| Радеда | |||
| Radeda | |||
| Красное сухое | 11% | 750мл | 900-00 |
| Чегем | |||
| Chegem | |||
| Красное сухое | 10% | 750мл | 900-00 |
| Эшера | |||
| Ashera | |||
| Красное полусухое | 10% | 750мл | 900-00 |
| Букет Абхазии | |||
| Buket Abkhazii | |||
| Красное десертное | 16% | 750мл | 900-00 |
Красные вина Чили/ Red wines Chili
| Sunrise Carmenere | |||
| Санрайз Карменер | |||
| Красное полусухое | 13.5% | 750мл | 900-00 |
| Sunrise Cabernet Sauvignon | |||
| Санрайз Каберне Совиньон | |||
| Красное полусухое | 13.5% | 750мл | 900-00 |
| Takun Cabernet Sauvignon | |||
| Такун Каберне Совиньон | |||
| Такун Каберне Совиньон | 134% | 750мл | 80-00 |
Красные вина Германии/ Red wines Germany
| Regent | |||
| Регент | |||
| Красное полусладкое | 9% | 750мл | 750-00 |
Красные вина Испании/ Red wines Spain
| Las Cuatro Estaciones | |||
| Четыре времени года | |||
| Красное полусладкое | 12% | 750мл | 650-00 |
| Maria del Mar | |||
| Мария Дель Мар | |||
| Красное полусладкое | 11% | 750мл | 650-00 |
| Красное сухое | 11% | 750мл | 650-00 |
Красные вина Италии/ Red wines Italy
| Chianti Rufina Nipozzano D.O.C.G. | |||
| Кьянти Руфино Нипоццано | |||
| Красное сухое | 13% | 750мл | 2800-00 |
| Corsi Chianti Michelangelo D.O.C.G. | |||
| Кьянти Микеланджело | |||
| Красное сухое | 12.5% | 750мл | 1400-00 |
| Cielo Valpolicella D.O.С. | |||
| Чело Вальполичелла | |||
| Красное сухое | 12% | 750мл | 1500-00 |
| Tusculum Rosso | |||
| Тускулум Россо | |||
| Красное сухое | 12% | 750мл | 7000-00 |
| Tini Montepulciano D’Abruzzo | |||
| Тини Монтепульчано Д’Абруццо | |||
| Красное сухое | 12% | 750мл | 800-00 |
| Tini Rosso | |||
| Тини Россо | |||
| Красное сухое | 11.5% | 750мл | 750-00 |
Красные вина Франции/ Red wines France
| Chateau Labegorce Margaux | |||
| Шато Лабегорс Марго | |||
| Красное сухое | 12% | 750мл | 7000-00 |
| Jean-Pierre Moueix | |||
| Жан Пьер Муэкс Кристиан Муэкс Сент Эмильон | |||
| Красное сухое | 12% | 750мл | 2900-00 |
| Medoc Pierre Chanove | |||
| Медок Пьер Шанов | |||
| Красное сухое | 12% | 750мл | 1600-00 |
| Cuvee De Charles | |||
| Кюве Де Шарль | |||
| Красное сухое | 12% | 750мл | 650-00 |
| Красное полусладкое | 12% | 750мл | 650-00 |